Anmälningskontroll

DM-Lång 23/8, Anmälningskontroll

Efternamn Förnamn Förening Emit bricknummer Godkänd tävlingsklass Anmälningsklasser Anmälningsavgifter Skapad
Lundbäck Sara Orienteringsklubben Vargen D16 [D16] [Ungdom] 2008-08-16 12:00:00
Heikkilä Timo Oulaisten Huima 132335 H21 [H21] [Vuxen] 2008-08-16 12:00:00
Hannuksela Eija SK Pohjantähti D21 [D21] [Vuxen] 2008-08-16 12:00:00
Hannuksela Jari SK Pohjantähti H21 [H21] [Vuxen] 2008-08-16 12:00:00
Jäppinen Kyösti Iin Suunnistajat H80 [H80] [Vuxen] 2008-08-16 12:00:00
Kortelainen Lauri Alatornion Pirkat 49409 H21 [H21] [Vuxen] 2008-08-16 12:00:00
Luodonpää Risto Alatornion Pirkat 51647 H21 [H21] [Vuxen] 2008-08-16 12:00:00
Vilppola Arto Alatornion Pirkat 102520 H21 [H21] [Vuxen] 2008-08-16 12:00:00
Oikarinen Markku Alatornion Pirkat 51648 H45 [H45] [Vuxen] 2008-08-16 12:00:00
Pirkonen Esko Alatornion Pirkat 51630 H55 [H55] [Vuxen] 2008-08-16 12:00:00
Hiekkanen Reijo Alatornion Pirkat H60 [H60] [Vuxen] 2008-08-16 12:00:00
Taulavuori Tarja Alatornion Pirkat 51633 D40 [D40] [Vuxen] 2008-08-16 12:00:00
Johansson Lars Orienteringsklubben Vargen 95303 H70 [H70] [Vuxen] 2008-08-16 12:00:00
Ekonoja Jouko Ylläksen Rasti 52822 H55 [H55] [Vuxen] 2008-08-16 12:00:00
Rundgren Urpo Ylläksen Rasti 52819 H60 [H60] [Vuxen] 2008-08-16 12:00:00
Bruns Reike Älvsby IF Orienteringsklubb 100305 D16 [D16] [Ungdom] 2008-08-16 12:00:00
Sandberg Anton Orienteringsklubben Vargen H12 [H12] [Ungdom] 2008-08-16 12:00:00
Öström Berit Pajala Idrottsförening 130000 D55 [D55] [Vuxen] 2008-08-16 12:00:00
Johansson Gunnar Bergnäsets Allmänna IK 104513 H70 [H70] [Vuxen] 2008-08-16 12:00:00
Olsson Allan Bergnäsets Allmänna IK 104506 H75 [H75] [Vuxen] 2008-08-16 12:00:00
Gustafsson Ida Arvidsjaurs Orienteringsklubb 400086 D10 [D10] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Lagerskog Conny Arvidsjaurs Orienteringsklubb 403280 H60 [H60] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Norén Christer Arvidsjaurs Orienteringsklubb 84233 H55 [H55] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Eriksson Thérese Arvidsjaurs Orienteringsklubb 403287 D18 [D18] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Norén Linda Arvidsjaurs Orienteringsklubb 403262 D18 [D18] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Norén Henry Arvidsjaurs Orienteringsklubb 84236 H80 [H80] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Brännström Per-Anders Arvidsjaurs Orienteringsklubb 403279 H65 [H65] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Lundberg Birger Arvidsjaurs Orienteringsklubb 84237 H65 [H65] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Lundström Ingemar Arvidsjaurs Orienteringsklubb 84230 H70 [H70] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Westin Gunnar Arvidsjaurs Orienteringsklubb 84231 H75 [H75] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Holmgren Richard Bergnäsets Allmänna IK 125619 H45 [H45] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Holmgren Sigrid Bergnäsets Allmänna IK 125616 D12 [D12] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Holmgren Gunnar Bergnäsets Allmänna IK 125615 H16 [H16] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Larsson Hanna Bergnäsets Allmänna IK 96929 U4 [U4] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Larsson Harald Bergnäsets Allmänna IK 125640 U2 [U2] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Öqvist Oscar Bergnäsets Allmänna IK 125644 H12 [H12] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Ögren Erik Bergnäsets Allmänna IK 96959 H14 [H14] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Holmgren Carl Bergnäsets Allmänna IK 81073 H16 [H16] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Holmgren Agneta Bergnäsets Allmänna IK 72938 D50 [D50] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Holmgren Fredrik Bergnäsets Allmänna IK 72940 H50 [H50] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
von Heijne Viktor Bergnäsets Allmänna IK 125642 H16 [H16] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
von Heijne Patrik Bergnäsets Allmänna IK 125641 H40 [H40] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
von Heijne Stina Bergnäsets Allmänna IK 96927 D12 [D12] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Lund Clas-Göran Bodens Bandyklubb 75059 H60 [H60] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Engvall Matts Bodens Bandyklubb 75063 H60 [H60] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Sandström Kjell Bodens Bandyklubb 75057 H55 [H55] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Svartholm Robert Gammelstads Idrottsförening 119303 H55 [H55] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Abrahamsson Ylva Gammelstads Idrottsförening 109494 D21 [D21] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Henriksson Kalle Gammelstads Idrottsförening 118211 H12 [H12] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Enman Ann Gammelstads Idrottsförening 127749 D40 [D40] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Larsson Joel Gammelstads Idrottsförening H12 [H12] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Larsson Gabriel Gammelstads Idrottsförening U2 [U2] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Abrahamsson Anders Gammelstads Idrottsförening 124955 H45 [H45] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Minde Björn Tomas Gammelstads Idrottsförening 100204 H16 [H16] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Nordström Lars-Gunnar Gammelstads Idrottsförening H55 [H55] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Pessa David Haparanda Orienteringsklubb 408399 H14 [H14] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Pessa Elias Haparanda Orienteringsklubb 405614 INSK [INSK] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Pessa Jakob Haparanda Orienteringsklubb 401494 H10 [H10] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Franzen Elis Haparanda Orienteringsklubb 404315 H14 [H14] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Hyvärinen Ville Haparanda Orienteringsklubb 474488 H16 [H16] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Öberg Tomas I 19 Idrottsförening H35 [H35] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Lahti Börje I 19 Idrottsförening 77115 H80 [H80] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Carlsson Sigge I 19 Idrottsförening 72886 H75 [H75] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Westin Nore I 19 Idrottsförening 77130 H70 [H70] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Eriksson Henken I 19 Idrottsförening 72927 H65 [H65] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Larsson Lennart I 19 Idrottsförening H55 [H55] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Eriksson Folke I 19 Idrottsförening 72926 H70 [H70] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Westin Mats I 19 Idrottsförening H21 [H21] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Wickbom Frans I 19 Idrottsförening 69495 H21 [H21] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Lundholm Lars Orienteringsklubben Renen H65 [H65] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Christoffersson Elsa Orienteringsklubben Renen U1 [U1] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Salén Isabel Orienteringsklubben Renen 118196 D12 [D12] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Salén Gunilla Orienteringsklubben Renen D45 [D45] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Salén Robin Orienteringsklubben Renen 118198 H10 [H10] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Salén Fredrik Orienteringsklubben Renen 127748 H50 [H50] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Salén Filip Orienteringsklubben Renen 118197 H14 [H14] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Sundström Linnea Orienteringsklubben Renen 118210 D16 [D16] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Grönlund Sven-Ivan Orienteringsklubben Renen 127750 H65 [H65] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Bennitz Anders Orienteringsklubben Renen 488189 H21 [H21] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Pettersson Melker Orienteringsklubben Renen 488195 H21 [H21] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Bergman Alf Orienteringsklubben Renen 103718 H45 [H45] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Bergman Johan Orienteringsklubben Renen 483758 H16 [H16] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Bergman Petter Orienteringsklubben Renen 483804 H14 [H14] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Christoffersson Axel Orienteringsklubben Renen 118204 H14 [H14] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Christoffersson Evelina Orienteringsklubben Renen 105399 D16 [D16] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Christoffersson Jan Orienteringsklubben Renen 118206 H40 [H40] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Mörtberg Kjell Orienteringsklubben Renen 483763 H60 [H60] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Lundholm Markus Orienteringsklubben Renen 118203 H16 [H16] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Nilsson Ylva Orienteringsklubben Renen 127747 D40 [D40] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Nilsson Susanne Orienteringsklubben Renen 127761 D12 [D12] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Leffler Eva Orienteringsklubben Renen 118201 D45 [D45] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Leffler-Rosendahl Agnes Orienteringsklubben Renen 103723 D14 [D14] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Leffler-Rosendahl Signe Orienteringsklubben Renen 103724 D12 [D12] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Rosendahl Krister Orienteringsklubben Renen 103725 H40 [H40] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Malmborg Kerstin Orienteringsklubben Renen 103715 D60 [D60] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Turesson Claes Orienteringsklubben Renen 483786 H21 [H21] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Turesson Lena Orienteringsklubben Renen 483806 D21 [D21] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Blombäck Arne Orienteringsklubben Renen 103716 H70 [H70] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Sjöhed Lennart Orienteringsklubben Renen 118191 H70 [H70] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Andersson Eje Orienteringsklubben Renen 483784 H60 [H60] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Wollbrand Karin Orienteringsklubben Renen D35 [D35] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Lindström Gunnar Orienteringsklubben Renen H70 [H70] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Lundin Christer Orienteringsklubben Renen H65 [H65] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Waller Simon Orienteringsklubben Vargen 95315 H21 [H21] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Bergström Emil Orienteringsklubben Vargen 119274 H18 [H18] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Björkman Anton Orienteringsklubben Vargen H12 [H12] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Johansson Martin Orienteringsklubben Vargen 95320 H70 [H70] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Larsson Svante Orienteringsklubben Vargen 95311 H50 [H50] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Bergström Emma Orienteringsklubben Vargen 119273 D16 [D16] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Lundkvist Birgit Orienteringsklubben Vargen 95322 D40 [D40] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Lundkvist Helena Orienteringsklubben Vargen 95318 D14 [D14] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Lundkvist Johanna Orienteringsklubben Vargen 119270 D10 [D10] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Andersson Anna Piteå Idrottsförening 72140 U2 [U2] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Lindmark Ulf Piteå Idrottsförening 71886 H40 [H40] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Lindmark Hanna Piteå Idrottsförening 72136 INSK [INSK] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Lindmark Erik Piteå Idrottsförening 72450 INSK [INSK] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Öberg Hanna Piteå Idrottsförening 71810 D14 [D14] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Öberg Viktoria Piteå Idrottsförening 72451 D35 [D35] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Öberg Elvira Piteå Idrottsförening 72508 D10 [D10] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Danielsson Irene Piteå Idrottsförening 109508 D55 [D55] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Lundberg Torbjörn Piteå Idrottsförening 109512 H55 [H55] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Andersson Susanne Piteå Idrottsförening 71703 D40 [D40] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Myrlund Laila Piteå Idrottsförening 403281 D70 [D70] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Nordlund Ida Piteå Idrottsförening 71848 D12 [D12] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Nordlund Elin Piteå Idrottsförening 71865 D10 [D10] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Persson Ann Piteå Idrottsförening 403269 D65 [D65] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Innala Solbritt Seskarö Idrottsförening D40 [D40] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Lindström Jan Seskarö Idrottsförening H40 [H40] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Westin Roger Seskarö Idrottsförening 401882 H40 [H40] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Westin Ina Seskarö Idrottsförening D14 [D14] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Westin Jens Seskarö Idrottsförening H12 [H12] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Lundqvist Lars Seskarö Idrottsförening 407193 H21 [H21] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Söderholm Rolf Seskarö Idrottsförening 408230 H21 [H21] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Henriksson Kjell Seskarö Idrottsförening 401651 H40 [H40] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Henriksson Victor Seskarö Idrottsförening 408896 H14 [H14] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Henriksson Nils Seskarö Idrottsförening 408225 H12 [H12] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Nyström Karl-Erik Seskarö Idrottsförening 408465 H65 [H65] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Ylipää Hans Seskarö Idrottsförening 402123 H55 [H55] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Lindelöf Jan Seskarö Idrottsförening 401317 H55 [H55] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Dådring Olle Vidsels Idrottsklubb 483794 H65 [H65] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Karlsson Stig Vidsels Idrottsklubb 483793 H70 [H70] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Lundsten Andreas Vittjärvs Idrottsklubb H20 [H20] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Lundsten David Vittjärvs Idrottsklubb 69360 H20 [H20] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Wuopio Göran Vittjärvs Idrottsklubb 80941 H55 [H55] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Falk Lars-Gunnar Vittjärvs Idrottsklubb 69456 H50 [H50] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Westin Peter Vittjärvs Idrottsklubb H21 [H21] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Westin Sofia Vittjärvs Idrottsklubb 77129 D10 [D10] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Wickbom Anneli Vittjärvs Idrottsklubb D40 [D40] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Wickbom Andrea Vittjärvs Idrottsklubb 81132 D16 [D16] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Wickbom Evelina Vittjärvs Idrottsklubb 81130 D14 [D14] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Wickbom Rasmus Vittjärvs Idrottsklubb 69497 H10 [H10] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Lundsten Björn Vittjärvs Idrottsklubb 69358 H45 [H45] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Lundsten Lena Vittjärvs Idrottsklubb D45 [D45] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Sipola Julia Vittjärvs Idrottsklubb 77164 D14 [D14] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Matti Sven Vittjärvs Idrottsklubb 77119 H55 [H55] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Emlén Linnéa Vittjärvs Idrottsklubb D12 [D12] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Emlén Albin Vittjärvs Idrottsklubb H10 [H10] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Emlén Rolf Vittjärvs Idrottsklubb 69298 H55 [H55] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Wickbom Ingrid Vittjärvs Idrottsklubb 77139 D75 [D75] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Tuoremaa Josefine E Vittjärvs Idrottsklubb 127762 D14 [D14] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Tuoremaa Hanna E Vittjärvs Idrottsklubb 119302 U2 [U2] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Andersson Fanny Vittjärvs Idrottsklubb 117766 D14 [D14] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Andersson Josefine Vittjärvs Idrottsklubb 122433 D12 [D12] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Andersson Simon Vittjärvs Idrottsklubb 122432 H10 [H10] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Andersson Susanne Vittjärvs Idrottsklubb D35 [D35] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Westin Oscar Vittjärvs Idrottsklubb 77678 H12 [H12] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Norén Sture Älvsby IF Orienteringsklubb 309724 H50 [H50] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Sjöberg Karl-Erik Älvsby IF Orienteringsklubb 87795 H70 [H70] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Brännmark Viktor Älvsby IF Orienteringsklubb 87793 H16 [H16] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Jansson Roland Älvsby IF Orienteringsklubb 87741 H55 [H55] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Jansson Ann Älvsby IF Orienteringsklubb 87740 D50 [D50] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Lindbäck Karl-Erik Älvsby IF Orienteringsklubb 77116 H50 [H50] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Vestin Marlene Älvsby IF Orienteringsklubb 77171 D55 [D55] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Tholerud Kristina Övertorneå Idrottsförening 61566 INSK [INSK] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Dahlhägg Olle Övertorneå Idrottsförening 61564 H60 [H60] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Johansson Bengt Övertorneå Idrottsförening 61571 H75 [H75] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Juntti Håkan Övertorneå Idrottsförening 61575 H60 [H60] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Tholerud Rebecka Övertorneå Idrottsförening 61569 D14 [D14] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Aasa Ahti Övertorneå Idrottsförening 136706 H45 [H45] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Aasa Samuel Övertorneå Idrottsförening 136798 H16 [H16] [Ungdom] 2008-08-16 14:34:13
Fryksell Camilla Övertorneå Idrottsförening 61577 D18 [D18] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Saloniemi Elin Övertorneå Idrottsförening 61570 D20 [D20] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Saloniemi Åke Övertorneå Idrottsförening 61567 H60 [H60] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13
Barsk Henry Övertorneå Idrottsförening 61558 H50 [H50] [Vuxen] 2008-08-16 14:34:13