Vĺrtävling 2005 Dag 1

HOK:s vårtävling lördag 28/5, Klassresultatlista

2005-05-28

H80   1940 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Tore Nilsson OK Vargen 35:49 0:00

H75   1940 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Börje Lahti Vittjärvs IK 34:01 0:00
2 Sigge Carlson Vittjärvs IK 43:33 9:32
3 Hubert Nilsson OK Renen 51:51 17:50

H70   2420 meter   5 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Ingemar Lundström Arvidsjaurs OK 27:37 0:00
2 Martin Johansson OK Vargen 31:40 4:03
3 Elis Gustavsson Bodens BK 31:48 4:11
4 Lennart Gref OK Renen 35:41 8:04
5 Alf Asplund Vidsels IK 38:11 10:34

H65   2420 meter   10 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Stig Karlsson Vidsels IK 21:26 0:00
2 Nore Westin Vittjärvs IK 21:47 0:21
3 Birger Lundberg Arvidsjaurs OK 22:58 1:32
4 Per-Anders Brännström Arvidsjaurs OK 25:46 4:20
5 Göran Honkamaa Vittjärvs IK 26:52 5:26
6 Folke Eriksson Vittjärvs IK 29:00 7:34
7 Henken Eriksson Vittjärvs IK 32:47 11:21
8 Sten Nilsson OK Renen 34:36 13:10
9 Karl-Erik Sjöberg Älvsby IF 38:55 17:29
Lennart Sjöhed OK Renen Ej start

H60   2440 meter   5 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Conny Lagerskog Arvidsjaurs OK 23:16 0:00
2 Kjell Mörtberg OK Renen 25:41 2:25
3 Åke Saloniemi Övertorneå IF 33:26 10:10
4 Olle Dådring Vidsels IK 37:48 14:32
5 Christer Lundin OK Renen 39:13 15:57

H55   2800 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Magnus Säveros Niilivaara IS 25:32 0:00
2 Kjell Sandström Bodens BK 26:25 0:53
3 Eje Andersson OK Renen 27:10 1:38
4 Hans Ylipää Seskarö IF 29:33 4:01
5 Ingemar Sandström Seskarö IF 31:27 5:55
6 Sven Matti Vittjärvs IK 35:00 9:28
7 Jonny Berglund Vittjärvs IK 38:49 13:17

H50   2980 meter   10 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Rolf Emlén Vittjärvs IK 27:09 0:00
2 Lars-Gunnar Falk Vittjärvs IK 29:29 2:20
3 Roland Jansson Älvsby IF 29:55 2:46
4 Torbjörn Lundberg Piteå IF 31:39 4:30
5 Lars-Gunnar Nordström Gammelstads IF 31:46 4:37
6 Jan Lindelöf Seskarö IF 33:38 6:29
7 Christer Noren Arvidsjaurs OK 33:48 6:39
8 Paavo Siponen Alatornion Pirkat 35:20 8:11
9 Urban Engström Vittjärvs IK 39:35 12:26
Raimo Mäki-Jokela Alatornion Pirkat Ej godk.

H45   3450 meter   11 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Henry Barsk Övertorneå IF 27:31 0:00
2 Mikael Nyström OK Renen 30:53 3:22
3 Håkan Tholerud Övertorneå IF 34:42 7:11
4 Tore Eriksson Arvidsjaurs OK 34:59 7:28
5 Fredrik Holmgren Vittjärvs IK 42:54 15:23
6 Sven-Erik Pajala OK Renen 44:19 16:48
7 Karl-Erik Lindbäck Älvsby IF 46:01 18:30
8 Carl-Johan Westborg Vittjärvs IK 57:00 29:29
9 Richard Holmgren Bergnäsets AIK 62:40 35:09
Sture Norén Älvsby IF Ej start
Svante Larsson OK Vargen Ej start

H40   3570 meter   6 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Per Ögren Bergnäsets AIK 26:07 0:00
2 Alf Bergman OK Renen 30:48 4:41
3 Krister Rosendahl OK Renen 32:01 5:54
4 Björn Lundsten Vittjärvs IK 35:09 9:02
5 Roger Westin Seskarö IF 39:19 13:12
6 Risto Luodonpää Alatornion Pirkat 40:12 14:05

H35   3860 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Jan Lindström Seskarö IF 52:46 0:00

H21   4450 meter   18 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Peter Westin Vittjärvs IK 29:27 0:00
2 Mats Luspa IFK Kiruna 31:11 1:44
3 Henrik Holma Vittjärvs IK 32:36 3:09
4 Anders Bennitz OK Enen 33:12 3:45
5 Stefan Juntti Seskarö IF 33:16 3:49
6 Erik Olsson OK Renen 34:35 5:08
7 Tobias Olsson Bodens BK 35:47 6:20
8 Rickard Sundström OK Renen 36:27 7:00
9 Erik Lauri FK Herkules 37:50 8:23
10 David Lundsten Vittjärvs IK 38:22 8:55
11 Joel Engström Vittjärvs IK 38:25 8:58
12 Donald Mccarthy Tolered-Utby Ol-klubb 40:32 11:05
13 Jakob Vall Vittjärvs IK 44:20 14:53
14 Andreas Lundsten Vittjärvs IK 44:30 15:03
15 Erik Ersson Dalaportens OL 48:14 18:47
Jonas Nordlander Vittjärvs IK Ej godk.
Stefan Hertil OK Denseln Ej start
Lars Lundqvist Seskarö IF Ej start
H18   3570 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Johan Westborg Vittjärvs IK 65:55 0:00

H16   3450 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Simon Waller OK Vargen 26:39 0:00
2 Rickard Stenman Gammelstads IF 34:35 7:56
3 Jacob Westborg Vittjärvs IK 36:27 9:48
4 Ivar Svartholm Gammelstads IF 46:50 20:11
5 Patrik Nyström OK Renen 49:28 22:49
Petter Norén Älvsby IF Ej start
Emil Johansson Gammelstads IF Återbud

H14   2870 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Fredrik Pajala OK Renen 29:48 0:00
2 Johan Bergman OK Renen 35:11 5:23
3 Johan Dahlberg IFK Kiruna 39:20 9:32
4 Carl Holmgren Vittjärvs IK 41:26 11:38
5 Filip Nilsson Vittjärvs IK 99:26 69:38
Nicklas Henriksson Gammelstads IF Ej start
Björn Tomas Minde Gammelstads IF Ej start

H12   1960 meter   9 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Jonas Larson Bergnäsets AIK 19:45 0:00
2 Joar Svartholm Gammelstads IF 21:47 2:02
3 Olle Rensgard OK Renen 25:45 6:00
4 Fredrik Ögren Bergnäsets AIK 38:06 18:21
5 Gunnar Holmgren Bergnäsets AIK 43:09 23:24
6 Oskar Johansson Gammelstads IF 43:25 23:40
7 Petter Bergman OK Renen 45:16 25:31
Viktor von Heijne Bergnäsets AIK Disk.
Viktor Henriksson Seskarö IF Ej godk.

H10   1680 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Nils Henriksson Seskarö IF 55:29 0:00
D70   1940 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Maud Nordström Vittjärvs IK 49:27 0:00

D65   1940 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Laila Myrlund Piteå IF 31:44 0:00
Gudrun Klaveness Vittjärvs IK Ej start
Ann Persson Piteå IF Ej start
D55   2020 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Ulla Perhult OK Vargen 34:06 0:00

D50   2440 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Irene Danielsson Piteå IF 39:07 0:00
2 Ann Jansson Älvsby IF 41:39 2:32
3 Eva Ekelund IFK Kiruna 74:23 35:16

D45   2440 meter   4 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Agneta Holmgren Vittjärvs IK 25:06 0:00
2 Christina Nordström Bodens BK 34:42 9:36
Inger Westborg Vittjärvs IK Ej godk.
Elisabeth Åhman-Norén Arvidsjaurs OK Ej start

D40   2800 meter   2 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Lena Lundsten Vittjärvs IK 56:38 0:00
Eva Leffler OK Renen Återbud

D35   2980 meter   2 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Lena Abrahamsson Gammelstads IF 38:20 0:00
2 Anneli Wickbom Vittjärvs IK 39:25 1:05

D21   3570 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Carin Emlén Vittjärvs IK 27:04 0:00
2 Johanna Gunnarsson OK Hällen 29:29 2:25
3 Anna Gustafsson Arvidsjaurs OK 31:40 4:36

D16   2800 meter   8 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Johanna Minde Gammelstads IF 33:55 0:00
2 Josefin Sipola Vittjärvs IK 37:21 3:26
3 Elin Saloniemi Övertorneå IF 37:35 3:40
4 Ylva Abrahamsson Gammelstads IF 39:13 5:18
5 Camilla Fryksell Övertorneå IF 41:25 7:30
6 Thérese Eriksson Arvidsjaurs OK 43:38 9:43
7 Johanna Tholerud Övertorneå IF 46:05 12:10
8 Karin Blom OK Vargen 59:56 26:01

D14   2440 meter   5 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Linda Norén Arvidsjaurs OK 43:35 0:00
2 Malin Blom OK Vargen 50:16 6:41
3 Johanna Ek OK Vargen 67:34 23:59
Sara Rensgard OK Renen Ej start
Sara Lundsten Vittjärvs IK Återbud

D12   1640 meter   11 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Amanda Holmgren Vittjärvs IK 16:34 0:00
2 Josefine E Tuoremaa Vittjärvs IK 18:57 2:23
3 Linnea Sundström OK Renen 22:24 5:50
4 Andrea Wickbom Vittjärvs IK 22:46 6:12
5 Helena Lundkvist OK Vargen 24:38 8:04
6 Evelina Wickbom Vittjärvs IK 30:33 13:59
7 Julia Sipola Vittjärvs IK 32:45 16:11
8 Agnes Leffler-Rosendahl OK Renen 39:45 23:11
9 Rebecca Tholerud Övertorneå IF 41:21 24:47
Moa Rosen OK Renen Ej godk.
Siri Westborg Vittjärvs IK Återbud

D10   1480 meter   2 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Lisa Sundström OK Renen 32:42 0:00
2 Ida Sundström OK Renen 34:35 1:53

U2   1680 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Sigrid Holmgren Bergnäsets AIK 22:24 0:00
2 Emil Rosen OK Renen 24:15 1:51
3 David Pessa Haparanda OK 24:21 1:57
4 Filip Salen OK Renen 24:46 2:22
5 Stina von Heijne Bergnäsets AIK 25:42 3:18
6 Isabel Salen OK Renen 31:26 9:02
7 Kalle Henriksson Gammelstads IF 44:05 21:41

U1   1480 meter   4 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Signe Leffler-Rosendahl OK Renen 29:51 0:00
2 Ida Johansson Gammelstads IF 32:15 2:24
Oskar Westin Vittjärvs IK Ej godk.
Arvid Holmgren Vittjärvs IK Ej start

INSKOLNING   1480 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
Albin Emlen Vittjärvs IK Godkänd
Anton Haapalahti Gammelstads IF Godkänd
Jakob Pessa Haparanda OK Godkänd
Johanna Lundqvist OK Vargen Godkänd
Linnéa Emlén Vittjärvs IK Godkänd
Rasmus Wickbom Vittjärvs IK Godkänd
Sofia Nilsson Vittjärvs IK Godkänd

ÖPPEN 3   1640 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Robin Salen OK Renen 40:48 0:00
2 Gunnar Jonsson Bodens BK 43:38 2:50
3 Ulla Waller OK Vargen 44:10 3:22
4 Marlene Vestin Älvsby IF 57:45 16:57
5 Ove Larsson Bergnäsets AIK 61:08 20:20
Karin Svartholm Gammelstads IF Ej godk.
Jouni Närhi Alatornion Pirkat Ej godk.

ÖPPEN 6   3450 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Gry Holmgren Bergnäsets AIK 34:46 0:00
2 Ann Enman Gammelstads IF 38:28 3:42
3 Tore Svedlund Seskarö IF 41:45 6:59
4 Karin Öhman Dalaportens OL 50:24 15:38
5 Kjell Henriksson Seskarö IF 58:21 23:35
6 Ingrid Wickbom Vittjärvs IK 86:33 51:47
Leif Larsson OK Vargen Ej godk.

ÖPPEN 9   4140 meter   5 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Fredrik Salen OK Renen 35:10 0:00
2 Markus Hardt KFUM Örebro 36:37 1:27
3 Erik Häggroth IFK Kiruna 37:53 2:43
4 Håkan Rosen OK Renen 42:26 7:16
5 Clas-Göran Lund Bodens BK 52:38 17:28

Skapad 2005-05-28 15:57:39 med OLA version 3.3.0