Vĺrtävling 2006 Dag 1

HOK:s Vårtävling Medeldistans Lör, Klassresultatlista

2006-05-20

H80   2110 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Tore Nilsson OK Vargen 27:36 0:00

H75   2110 meter   2 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Sigge Carlson Vittjärvs IK 23:18 0:00
2 Börje Lahti Vittjärvs IK 29:29 6:11

H70   2550 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Folke Eriksson Vittjärvs IK 24:29 0:00
2 Elis Gustavsson Bodens BK 25:39 1:10
3 Lars Johansson OK Vargen 26:30 2:01
4 Martin Johansson OK Vargen 26:32 2:03
5 Lennart Gref OK Renen 29:13 4:44
6 Karl-Erik Sjöberg Älvsby IF OK 39:10 14:41
7 Bengt Johansson Övertorneå IF 44:35 20:06

H65   2550 meter   5 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Nore Westin Vittjärvs IK 21:27 0:00
2 Per-Anders Brännström Arvidsjaurs OK 22:59 1:32
3 Henken Eriksson Vittjärvs IK 27:03 5:36
4 Lennart Sjöhed OK Renen 29:38 8:11
5 Sten Nilsson OK Renen 33:15 11:48

H60   2550 meter   8 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Esa Vanninen Alatornion Pirkat 20:02 0:00
2 Magnus Säveros Niilivaara IS 21:41 1:39
2 Ingemar Sandström Seskarö IF 21:41 1:39
4 Olle Dahlhägg Övertorneå IF 21:46 1:44
5 Kjell Mörtberg OK Renen 21:55 1:53
6 Åke Saloniemi Övertorneå IF 28:53 8:51
Christer Lundin OK Renen Ej start
Jonny Berglund Vittjärvs IK Ej start

H55   3030 meter   11 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Hans Ylipää Seskarö IF 21:14 0:00
2 Timo Juujärvi Ounasvaaran Hiihtoseura 22:47 1:33
3 Sven Matti Vittjärvs IK 23:13 1:59
4 Kjell Sandström Bodens BK 23:31 2:17
5 Jan Lindelöf Seskarö IF 24:19 3:05
6 Eje Andersson OK Renen 24:57 3:43
7 Lauri Mustonen Alatornion Pirkat 27:33 6:19
8 Kullervo Torikka Karihaaran Karu 29:36 8:22
9 Håkan Juntti Övertorneå IF 31:41 10:27
10 Robert Svartholm Gammelstads IF 31:54 10:40
Matts Engvall Bodens BK Ej start

H50   3030 meter   6 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Rolf Emlén Vittjärvs IK 20:58 0:00
2 Roland Jansson Älvsby IF OK 22:39 1:41
3 Paavo Siponen Alatornion Pirkat 23:11 2:13
4 Lars-Gunnar Nordström Gammelstads IF 24:41 3:43
5 Christer Johansson Gammelstads IF 40:36 19:38
Bengt Modig Övertorneå IF Ej start

H45   4110 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Jan-Peter Niva Pellon Ponsi 28:32 0:00
2 Henry Barsk Övertorneå IF 29:21 0:49
3 Svante Larsson OK Vargen 30:04 1:32
4 Karl-Erik Lindbäck Älvsby IF OK 33:11 4:39
5 Anders Abrahamsson Gammelstads IF 33:24 4:52
6 Richard Holmgren Bergnäsets AIK 35:51 7:19
7 Håkan Tholerud Övertorneå IF 37:08 8:36

H40   4110 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Per Ögren Bergnäsets AIK 26:54 0:00
2 Arto Vilppola Alatornion Pirkat 28:26 1:32
3 Alf Bergman OK Renen 28:53 1:59
4 Tore Svedlund Seskarö IF 32:52 5:58
5 Roger Westin Seskarö IF 37:00 10:06
6 Lars Johansson Vittjärvs IK 43:50 16:56
7 Risto Luodonpää Alatornion Pirkat 65:19 38:25

H35   4110 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Tero Taulavuori Alatornion Pirkat 30:20 0:00

H21   5070 meter   9 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Lars Lundqvist Seskarö IF 29:47 0:00
2 Peter Öberg OK Hällen 31:42 1:55
3 Frans Wickbom I 19 IF 34:12 4:25
4 Stefan Juntti Seskarö IF 36:48 7:01
5 Melker Pettersson SOK Viljan 36:57 7:10
6 Håkan Karlsson Vittjärvs IK 46:54 17:07
Mats Luspa IFK Kiruna Ej godk.
Anders Bennitz OK Renen Ej start
Simon Waller OK Vargen Ej start

H18   3460 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Tommi Uusimäki Länsi-Rajan Rasti 26:32 0:00
2 Ossi-Pekka Harjuniemi Suunta 2000 32:06 5:34
3 Samuli Keisu Alatornion Pirkat 52:28 25:56

H16   3530 meter   2 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Ivar Svartholm Gammelstads IF 23:48 0:00
2 Jacob Westborg Vittjärvs IK 25:37 1:49

H14   3000 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Björn Tomas Minde Gammelstads IF 24:10 0:00
2 Gunnar Holmgren Bergnäsets AIK 26:39 2:29
3 Johan Bergman OK Renen 29:49 5:39
4 Fredrik Ögren Bergnäsets AIK 30:33 6:23
5 Carl Holmgren Vittjärvs IK 35:49 11:39
6 Filip Nilsson Vittjärvs IK 56:57 32:47
Olle Rensgard OK Renen Ej start

H12   2020 meter   4 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Jonas Larson Bergnäsets AIK 18:59 0:00
2 Viktor Henriksson Seskarö IF 21:45 2:46
3 Erik Ögren Bergnäsets AIK 24:33 5:34
4 Petter Bergman OK Renen 33:40 14:41

H10   1840 meter   2 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Nils Henriksson Seskarö IF 21:45 0:00
2 Oscar Westin Vittjärvs IK 23:27 1:42

D70   2110 meter   2 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Ingrid Wickbom Vittjärvs IK 29:07 0:00
2 Maud Nordström Vittjärvs IK 47:21 18:14

D60   2110 meter   2 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Tuula Varis Ounasvaaran Hiihtoseura 23:53 0:00
2 Anja Vanninen Alatornion Pirkat 37:52 13:59

D55   2110 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Marketta Juujärvi Ounasvaaran Hiihtoseura 22:25 0:00
2 Ulla Perhult OK Vargen 27:23 4:58
3 Marlene Vestin Älvsby IF OK 48:24 25:59

D50   2550 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Eva Matti Vittjärvs IK 31:28 0:00
2 Ann Jansson Älvsby IF OK 34:40 3:12
Ulla Waller OK Vargen Ej start

D45   2570 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Christina Nordström Bodens BK 27:08 0:00
2 Kii Korhonen Ounasvaaran Hiihtoseura 31:54 4:46
3 Tarja Alaniva Pellon Ponsi 37:50 10:42

D40   3030 meter   2 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Tuula Aho Alatornion Pirkat 25:47 0:00
2 Agneta Holmgren Vittjärvs IK 28:28 2:41

D35   3030 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Anneli Wickbom Vittjärvs IK 29:03 0:00
2 Tarja Taulavuori Alatornion Pirkat 29:22 0:19
3 Birgit Lundkvist OK Vargen 44:03 15:00

D21   4110 meter   2 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Johanna Gunnarsson OK Hällen 31:56 0:00
2 Carin Emlén Vittjärvs IK 34:59 3:03

D18   3030 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Johanna Tholerud Övertorneå IF 31:14 0:00
2 Elin Saloniemi Övertorneå IF 34:11 2:57
3 Vilhelmiina Harjuniemi Suunta 2000 36:10 4:56

D16   2540 meter   4 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Ylva Abrahamsson Gammelstads IF 18:40 0:00
2 Josefin Sipola Vittjärvs IK 20:07 1:27
3 Sara Rensgard OK Renen 20:40 2:00
4 Camilla Fryksell Övertorneå IF 22:43 4:03

D14   2370 meter   4 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Heli Svenn Alatornion Pirkat 22:34 0:00
2 Hanna Kivijärvi OK Renen 34:10 11:36
3 Andrea Wickbom Vittjärvs IK 41:48 19:14
4 Jenni Kokkonen Alatornion Pirkat 47:31 24:57

D12   2020 meter   9 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Evelina Wickbom Vittjärvs IK 18:59 0:00
2 Julia Sipola Vittjärvs IK 19:02 0:03
3 Rebecca Tholerud Övertorneå IF 21:44 2:45
4 Helena Lundkvist OK Vargen 22:36 3:37
5 Josefine E Tuoremaa Vittjärvs IK 24:39 5:40
6 Oona Harjuniemi Suunta 2000 32:22 13:23
7 Siri Westborg Vittjärvs IK 33:01 14:02
8 Agnes Leffler-Rosendahl OK Renen 43:11 24:12
9 Anna Johansson-Ström Vittjärvs IK 44:18 25:19

D10   1840 meter   4 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Linnéa Emlén Vittjärvs IK 19:13 0:00
2 Julia Mannfeldt Övertorneå IF 22:28 3:15
3 Sigrid Holmgren Bergnäsets AIK 24:01 4:48
4 Signe Leffler-Rosendahl OK Renen 47:52 28:39

U3   2020 meter   2 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 David Pessa Haparanda OK 16:03 0:00
2 Ville Hyvärinen Haparanda OK 17:51 1:48

U2   1840 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
Sofia Nilsson Vittjärvs IK Ej start

U1   1840 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Rasmus Wickbom Vittjärvs IK 33:15 0:00

INSKOLNING   1840 meter   9 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
Anton Sandberg OK Vargen Godkänd
Hanna E Tuoremaa Vittjärvs IK Godkänd
Ida Sandberg OK Vargen Godkänd
Jakob Pessa Haparanda OK Godkänd
Jenny Spiik Haparanda OK Godkänd
Johanna Lundqvist OK Vargen Godkänd
Karin Rönnbäck Haparanda OK Godkänd
Kristina Tholerud Övertorneå IF Godkänd
Sofia Westin Vittjärvs IK Godkänd

ÖPPEN 3   2020 meter   9 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Jonatan Sandberg OK Vargen 22:31 0:00
2 Karin E Tuoremaa Vittjärvs IK 24:45 2:14
3 Gunnar Johnsson Bodens BK 30:36 8:05
4 Gunnar Andersson OK Vargen 36:52 14:21
5 Jenny Isaksson OK Vargen 41:42 19:11
6 Joar Svartholm Gammelstads IF 41:49 19:18
7 Anna-Karin Larsson Gammelstads IF 44:32 22:01
8 Jessica Isaksson OK Vargen 46:00 23:29
Henrik E Tuoremaa Vittjärvs IK Ej start

ÖPPEN 6   3530 meter   5 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Kent Tuoremaa Vittjärvs IK 28:28 0:00
2 Rolf Johansson OK Vargen 48:38 20:10
3 Lena Nilsson OK Vargen 52:40 24:12
4 Eva Leffler OK Renen 57:03 28:35
5 Maarja Kirt Övertorneå IF 79:50 51:22

ÖPPEN 9   4110 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Markus Palokangas Alatornion Pirkat 34:22 0:00
2 Peter Nilsson Vittjärvs IK 37:41 3:19
3 Mikael Kivijärvi OK Renen 48:37 14:15
4 Raimo Mäki-Jokela Alatornion Pirkat 53:01 18:39
5 Kjell Henriksson Seskarö IF 55:32 21:10
6 Leif Larsson OK Vargen 68:40 34:18
Göran Honkamaa Vittjärvs IK Ej godk.

Skapad 2006-05-20 16:51:08 med OLA version 3.5.0