Vĺrtävling 2005 Dag 2

HOK:s vårtävling söndag 29/5, Klassresultatlista

2005-05-29

H80   2880 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Tore Nilsson OK Vargen 65:53 0:00

H75   2880 meter   4 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Sigge Carlson Vittjärvs IK 37:15 0:00
2 Börje Lahti Vittjärvs IK 40:28 3:13
3 Fred Björken Bergnäsets AIK 41:57 4:42
4 Hubert Nilsson OK Renen 49:36 12:21

H70   4040 meter   6 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Martin Johansson OK Vargen 49:31 0:00
2 Elis Gustavsson Bodens BK 51:44 2:13
3 Arne Blombäck OK Renen 57:33 8:02
4 Ingemar Lundström Arvidsjaurs OK 80:59 31:28
5 Lennart Gref OK Renen 83:35 34:04
6 Alf Asplund Vidsels IK 105:45 56:14

H65   4040 meter   10 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Stig Karlsson Vidsels IK 40:09 0:00
2 Nore Westin Vittjärvs IK 41:16 1:07
3 Birger Lundberg Arvidsjaurs OK 42:10 2:01
4 Per-Anders Brännström Arvidsjaurs OK 48:28 8:19
5 Henken Eriksson Vittjärvs IK 51:04 10:55
6 Folke Eriksson Vittjärvs IK 52:27 12:18
7 Lennart Sjöhed OK Renen 55:03 14:54
8 Karl-Erik Sjöberg Älvsby IF 95:37 55:28
Torsti Hannuksela Alatornion Pirkat Ej godk.
Sten Nilsson OK Renen Ej godk.

H60   4520 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Conny Lagerskog Arvidsjaurs OK 44:35 0:00
2 Kjell Mörtberg OK Renen 47:54 3:19
3 Christer Lundin OK Renen 51:31 6:56
4 Thor-Erik Lindmark Svappavaara AIF 54:33 9:58
5 Åke Saloniemi Övertorneå IF 62:19 17:44
6 Olle Dådring Vidsels IK 65:53 21:18
Christer Svärd Bergnäsets AIK Ej start

H55   4880 meter   8 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Sven Matti Vittjärvs IK 41:31 0:00
2 Magnus Säveros Niilivaara IS 43:14 1:43
3 Eje Andersson OK Renen 44:06 2:35
4 Hans Ylipää Seskarö IF 46:14 4:43
5 Matts Engvall Bodens BK 48:38 7:07
6 Ingemar Sandström Seskarö IF 64:07 22:36
7 Kjell Sandström Bodens BK 70:29 28:58
8 Jonny Berglund Vittjärvs IK 81:43 40:12

H50   5470 meter   10 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Rolf Emlén Vittjärvs IK 46:17 0:00
2 Christer Johansson Gammelstads IF 48:42 2:25
2 Lars-Gunnar Falk Vittjärvs IK 48:42 2:25
4 Christer Noren Arvidsjaurs OK 54:04 7:47
5 Roland Jansson Älvsby IF 54:35 8:18
6 Torbjörn Lundberg Piteå IF 58:49 12:32
7 Jan Lindelöf Seskarö IF 60:12 13:55
8 Paavo Siponen Alatornion Pirkat 60:48 14:31
9 Lars-Gunnar Nordström Gammelstads IF 73:01 26:44
10 Raimo Mäki-Jokela Alatornion Pirkat 86:07 39:50

H45   6140 meter   8 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Karl-Erik Lindbäck Älvsby IF 56:16 0:00
2 Henry Barsk Övertorneå IF 56:38 0:22
3 Richard Holmgren Bergnäsets AIK 60:17 4:01
4 Håkan Tholerud Övertorneå IF 60:41 4:25
5 Sture Norén Älvsby IF 60:59 4:43
6 Tore Eriksson Arvidsjaurs OK 61:19 5:03
Svante Larsson OK Vargen Ej start
Fredrik Holmgren Vittjärvs IK Ej start

H40   6300 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Per Ögren Bergnäsets AIK 48:28 0:00
2 Krister Rosendahl OK Renen 50:53 2:25
3 Arto Vilppola Alatornion Pirkat 52:53 4:25
4 Risto Luodonpää Alatornion Pirkat 62:20 13:52
5 Alf Bergman OK Renen 66:01 17:33
6 Roger Westin Seskarö IF 81:47 33:19
Björn Lundsten Vittjärvs IK Ej godk.

H35   7210 meter   2 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Jan Lindström Seskarö IF 78:43 0:00
Tero Taulavuori Alatornion Pirkat Ej start

H21   8380 meter   18 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Peter Westin Vittjärvs IK 54:36 0:00
2 Erik Olsson OK Renen 57:25 2:49
3 Mikael Lindmark Svappavaara AIF 58:58 4:22
4 Mats Luspa IFK Kiruna 59:29 4:53
5 Stefan Juntti Seskarö IF 62:06 7:30
6 Peter Dahlberg IFK Kiruna 62:12 7:36
7 Daniel Nordebo Älvsby IF 63:41 9:05
8 Anders Bennitz OK Enen 64:18 9:42
9 Frans Wickbom I 19 IF 64:41 10:05
10 Jakob Vall Vittjärvs IK 66:41 12:05
11 Donald Mccarthy Tolered-Utby Ol-klubb 79:40 25:04
12 Erik Ersson Dalaportens OL 79:47 25:11
13 Erik Lauri FK Herkules 86:32 31:56
14 Tobias Olsson Bodens BK 93:56 39:20
Joel Engström Vittjärvs IK Disk.
Lars Lundqvist Seskarö IF Ej start
Rickard Sundström OK Renen Ej start
Stefan Hertil OK Denseln Ej start

H18   6300 meter   2 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Andreas Lundsten Vittjärvs IK 51:15 0:00
2 David Lundsten Vittjärvs IK 53:24 2:09

H16   4840 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Simon Waller OK Vargen 40:33 0:00
2 Ivar Svartholm Gammelstads IF 53:33 13:00
3 Jacob Westborg Vittjärvs IK 54:32 13:59
4 Samuli Keisu Alatornion Pirkat 64:28 23:55
Rickard Stenman Gammelstads IF Disk.
Petter Norén Älvsby IF Ej start
Emil Johansson Gammelstads IF Återbud

H14   3680 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Nicklas Henriksson Gammelstads IF 57:39 0:00
2 Fredrik Pajala OK Renen 61:32 3:53
3 Johan Bergman OK Renen 62:43 5:04
4 Johan Dahlberg IFK Kiruna 75:01 17:22
5 Carl Holmgren Vittjärvs IK 81:02 23:23
6 Filip Nilsson Vittjärvs IK 98:35 40:56
7 Jonatan Sandberg OK Vargen 106:18 48:39

H12   2730 meter   10 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Joar Svartholm Gammelstads IF 27:52 0:00
2 Fredrik Ögren Bergnäsets AIK 35:22 7:30
3 Gunnar Holmgren Bergnäsets AIK 36:59 9:07
4 Viktor von Heijne Bergnäsets AIK 40:46 12:54
5 Petter Bergman OK Renen 56:59 29:07
6 Viktor Henriksson Seskarö IF 59:36 31:44
7 Daniel Hultbäck OK Vargen 63:22 35:30
Jonas Larson Bergnäsets AIK Ej start
Oskar Johansson Gammelstads IF Ej start
Olle Rensgard OK Renen Ej start

H10   2300 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Nils Henriksson Seskarö IF 42:47 0:00

D70   2690 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Maud Nordström Vittjärvs IK 66:55 0:00

D65   2880 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Laila Myrlund Piteå IF 37:35 0:00
Ann Persson Piteå IF Ej start
Gudrun Klaveness Vittjärvs IK Ej start

D60   3680 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
Britt-Marie Lindmark Svappavaara AIF Ej godk.

D55   3680 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
Kerstin Malmborg OK Renen Ej start

D50   3680 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Berit Öström Pajala IF 40:20 0:00
2 Irene Danielsson Piteå IF 50:27 10:07
3 Ann Jansson Älvsby IF 66:33 26:13

D45   4040 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Agneta Holmgren Vittjärvs IK 43:07 0:00
2 Christina Nordström Bodens BK 45:55 2:48
Elisabeth Åhman-Norén Arvidsjaurs OK Ej start

D40   4040 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Lena Lundsten Vittjärvs IK 65:46 0:00

D35   4520 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
Lena Abrahamsson Gammelstads IF Ej start

D21   6140 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Anna Gustafsson Arvidsjaurs OK 49:49 0:00
2 Johanna Gunnarsson OK Hällen 56:37 6:48
3 Carin Emlén Vittjärvs IK 58:28 8:39

D16   3580 meter   9 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Kristina Nordebo Älvsby IF 39:29 0:00
2 Camilla Fryksell Övertorneå IF 50:26 10:57
3 Johanna Tholerud Övertorneå IF 51:10 11:41
4 Josefin Sipola Vittjärvs IK 52:18 12:49
5 Elin Saloniemi Övertorneå IF 53:53 14:24
6 Thérese Eriksson Arvidsjaurs OK 56:39 17:10
7 Josefin Stålnacke Övertorneå IF 81:48 42:19
Karin Blom OK Vargen Ej start
Ylva Abrahamsson Gammelstads IF Ej start

D14   3410 meter   8 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Johanna Ek OK Vargen 49:39 0:00
2 Evelina Christoffersson OK Renen 54:38 4:59
3 Linda Norén Arvidsjaurs OK 56:06 6:27
4 Malin Blom OK Vargen 82:37 32:58
Heli Svenn Alatornion Pirkat Disk.
Sanni Keisu Alatornion Pirkat Disk.
Sara Rensgard OK Renen Ej start
Sara Lundsten Vittjärvs IK Återbud

D12   2390 meter   12 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Linnea Sundström OK Renen 21:53 0:00
2 Amanda Holmgren Vittjärvs IK 22:44 0:51
3 Evelina Wickbom Vittjärvs IK 25:55 4:02
4 Andrea Wickbom Vittjärvs IK 30:02 8:09
5 Julia Sipola Vittjärvs IK 30:29 8:36
6 Helena Lundkvist OK Vargen 33:47 11:54
7 Josefine E Tuoremaa Vittjärvs IK 34:00 12:07
8 Moa Rosen OK Renen 35:17 13:24
9 Agnes Leffler-Rosendahl OK Renen 52:52 30:59
Rebecca Tholerud Övertorneå IF Ej godk.
Frida Vähäjärvi Haparanda OK Ej start
Siri Westborg Vittjärvs IK Ej start

D10   2270 meter   2 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Ida Sundström OK Renen 21:56 0:00
2 Lisa Sundström OK Renen 24:14 2:18

U3   2390 meter   1 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Axel Christoffersson OK Renen 33:05 0:00

U2   2300 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Filip Salen OK Renen 24:40 0:00
2 Kalle Henriksson Gammelstads IF 25:22 0:42
3 Sigrid Holmgren Bergnäsets AIK 26:41 2:01
4 David Pessa Haparanda OK 29:24 4:44
5 Stina von Heijne Bergnäsets AIK 32:10 7:30
6 Isabel Salen OK Renen 36:13 11:33
7 Emil Rosen OK Renen 37:20 12:40

U1   2270 meter   4 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Arvid Holmgren Vittjärvs IK 31:03 0:00
2 Oskar Westin Vittjärvs IK 31:19 0:16
3 Signe Leffler-Rosendahl OK Renen 34:23 3:20
Ida Johansson Gammelstads IF Ej start

INSKOLNING   2270 meter   11 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
Anton Sandberg OK Vargen Godkänd
Ida Sandberg OK Vargen Godkänd
Jakob Pessa Haparanda OK Godkänd
Johanna Lundqvist OK Vargen Godkänd
Karin Rönnbäck Haparanda OK Godkänd
Linnéa Emlén Vittjärvs IK Godkänd
Malin Blomqvist Haparanda OK Godkänd
Rasmus Wickbom Vittjärvs IK Godkänd
Robin Salen OK Renen Godkänd
Sandra Stenman Gammelstads IF Godkänd
Sofia Blomqvist Haparanda OK Godkänd

ÖPPEN 3   3580 meter   12 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Håkan Rosen OK Renen 35:46 0:00
2 Monica Rosen OK Renen 43:32 7:46
3 Karin Öhman Dalaportens OL 53:35 17:49
4 Kjell Henriksson Seskarö IF 60:53 25:07
5 Ulla Perhult OK Vargen 61:58 26:12
6 Ulla Waller OK Vargen 63:59 28:13
7 Olle Dahlhägg Övertorneå IF 67:15 31:29
8 Gunnar Johnsson Bodens BK 80:16 44:30
9 Eva Ekelund IFK Kiruna 105:40 69:54
Gunilla Blom OK Vargen Ej godk.
Karin Svartholm Gammelstads IF Ej godk.
Marlene Vestin Älvsby IF Ej godk.

ÖPPEN 6   5470 meter   7 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Ulf Lindmark Svappavaara AIF 61:42 0:00
2 Sven-Erik Pajala OK Renen 73:20 11:38
3 Carl-Johan Westborg Vittjärvs IK 87:17 25:35
4 Patrik von Heijne Bergnäsets AIK 92:03 30:21
5 Jonas Nordlander Vittjärvs IK 92:04 30:22
6 Leif Larsson OK Vargen 95:34 33:52
Gry Holmgren Bergnäsets AIK Återbud

ÖPPEN 9   7210 meter   3 anmälda
Pl Rank Namn Förening Tid Tid+
1 Fredrik Salen OK Renen 64:05 0:00
2 Markus Hardt KFUM Örebro 65:14 1:09
3 Peter Nilsson Vittjärvs IK 79:57 15:52

Skapad 2005-05-29 16:22:05 med OLA version 3.3.0